一般情況下大航運公司的船舶都有自己特有的特征的,比如馬士基現在的大部分的船舶都是MERSEK打頭的,包括OOCL(東方海外)、YM(陽明)、MSC(地中海)、COSCO(中遠)、CSCL(中海)的船舶前面都是用公司的標志的稱呼的,但是有些船可能是船公司租的所以很難判斷是屬于哪一家的,需要向貨代和船公司詢問。
主要船公司名稱以及縮寫
| 代碼 | 公司名稱(英文) | 公司名稱(中文) | 簡寫 | IMO呼號 |
| ANL | ANL CONTAINER LINE PTY LIMITED | 澳大利亞國家航運 | ANL | 20528 |
| ANTONG | ANTONG SHIPPING | 安通航運有限公司 | ANTONG | 991115 |
| APLU | AMERICAN PRESIDENT LINES,LTD. APL | 美國總統 | APLU | 11203 |
| APOLLO | APOLLO INTERNATIONAL FREIGHT | 朝徽船務公司 | APOLLO | 981022 |
| ASIAFO | ASIA FORTUNE (HK) SHIPPING CO | 亞運船務有限公司 | ASIAFO | 981022 |
| CBCL | CENTRUY BRIDGE CONTAINER LINE | 世橋集運 | CBCL | 413 |
| CCNI | COMPANIA CHILENA DE NAVEGACION | 南美智利輪船公司 | CCNI | 20903 |
| CGMANL | ANL CONTAINER LINE PTY LIMITED | 澳大利亞國家航運 | CGSANL | 21126 |
| CGMU | COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN | CMA法國達飛 | CGMU | 11203 |
| CHF | CHIAO FENG SHIPPING LTD. | 僑豐船務有限公司 | CHF | 11203 |
| CHPU | CHIPOLBROK/C-P | 中波 | CHPU | 990722 |
| CNCU | CHENG LIE NAVIGATION | 正利航運 | CNCU | 981016 |
| COSAF | CHINA OCEAN SHIPPING AGENCY | 中國福建外輪代理有 | COSAF | 20719 |
| COSU | COSCO | 中遠集裝箱運輸公司 | COSU | 11203 |
| COSUXM | COSCO XIAMEN INTL FREIGHT | 廈門中遠國際貨運 | COSUXM | 11203 |
| CSC | SHANGHAI CHANGJIANG SHIPPING | 上海長江航運公司 | COSU | 980506 |
| CSCA | COSCO CONTAINER LINE AGENCIES | 中遠貨柜代理公司 | CSCA | 990722 |
| CYLU | CHO YANG (HONGKONG) CO,LTD | 朝陽(香港)公司 | CYLU | 990722 |
| D&S | D&S SHIPPING CO. | 臺灣德秀船務公司 | D&S | 114 |
| DELMAS | HONGKONG LTD. DELMAS | 法國達貿 | DELMAS | 20204 |
| DJYG | DALIAN JINYANG | 大連金陽國際貨運 | DJYG | 11220 |
| DNAC | DRAGON NAVIGATION AGENCY CO | 港龍航運代理有限公 | DNAC | 30117 |
| DNM | DONGNAMA SHIPPING CO.,LTD. | 東南亞海運株式會社 | DNM | 20308 |
| DSRU | SENATOR LINES | 建安船務 | DSRU | 20827 |
| DWSU | DONG WOO SHIPPING CO.,LTD | 東宇海運 | DWSU | 981016 |
| DYK | YONEWHONSHA | 大米株式會社 | DYK | 11203 |
| EASTWD | EASTEN WORLDWIDE CO.,LTD. | 香港東源大地公司 | EASTWD | 981022 |
| ECL | ECL (HONGKONG) LTD ECL | 東車輪船公司 | ECL | 114 |
| EMCU | EVERGREEN STAR LTD | 長榮海運 | EMCU | 20204 |
| ESCU | EXCELSIOR SHIPPING CO.,LTD | 昌宏船務 | ESCU | 981016 |
| EVERH | EVER HARVEST SHIPPING LTD. | 永豐船務有限公司 | EVERH | 980520 |
| FAREAS | FAR EAST ENTERPRISING CO | 華夏船務有限公司 | FAREAS | 981022 |
| FASC | FUJIAN ANDA SHIPPING CO.,LTD. | 福建安達船務 | CNXIA | 20807 |
| FESC | FAR EASTERN SHIPPING CO. | 俄羅斯遠東輪船公司 | FESC | 20529 |
| FFTU | FUJIAN FOREIGN TRADE CENTRE | 福建外貿中心船務 | FFTU | 11203 |
| FMSC | FUZHOU MAWEI SHIPPING CO XM | 福州馬尾輪船公司 | FMSC | 11203 |
| FPNV | Penavico Xiamen | 廈門外代 | 991129 | |
| FSEU | FUJIAN SHIPPING ENTERPRISES | 福建華閩船務 | FSEL | 990722 |
| FUJSHP | FUJIAN SHIPPING COMPANY | 福建省輪船總公司 | FUSCO | 11203 |
| FUXSC | FUJIAN XIAMEN SHIPPING CO. | 福建廈門輪船總公司 | FUXSC | 11203 |
| FWLL | FWLL | 福建威林國際貨運代 | FWLL | 30519 |
| FW43 | FW43 | 廈門船務代理公司 | FW43 | 10906 |
| FXCS | FUZHOU XIN CHANG SHIPPING | 福州信昌船務有限公 | FXSC | 1123 |
| GFS | GRACEFUL SHIPPING LTD. | 美豐船務有限公司 | GFS | 11203 |
| HAITON | XIAMEN HAITONG HAIYUN GONGSI | 廈門海通海運公司 | HAITON | 981022 |
| HALU | HEUNG-A LINE | 興亞 | HALU | 11203 |
| HANGFA | HANG FAI SHIPPING CO,LTD | 恒輝船務有限公司 | HANGFA | 10312 |
| HARVES | XIAMEN HARVEST SHIPPING LTD | 鷺豐船務有限公司 | HARVES | 11203 |
| HDMU | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO.LTD | 現代商船有限公司 | HDMU | 990722 |
| HJCU | HANJIN SHIPPING CO.,LTD | 韓進海運 | HJCU | 11203 |
| HLCU | HAPAG-LLOYD(H.K) LT | 赫伯羅特有限公司 | HLCU | 11203 |
| HYALIN | HYALINE SHIPPING (HK) CO.,LTD | 海豐船務有限公司 | HYALIN | 1205 |
| IRISL | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIP | 伊朗伊斯蘭共和國航 | IRISL | 990831 |
| JARDIN | JARDINE SHIPPING AGENCIES LTD | 怡和船務代理公司 | YARDIN | 11203 |
| JEB | JEBSEN & CO.,LTD. | 捷成洋行有限公司 | JEB | 20529 |
| KENWA | KENWA SHIPPING CO,LTD | 建華船務有限公司 | KENWA | 981022 |
| KHLU | KIEN HUNG SHIPPING CO,LTD | 建恒船務有限公司 | KHLU | 20204 |
| KLTU | K-LINE HONGKONG LTD | 川崎汽船 | KLTU | 11203 |
| KMSC | KUANG MING SHIPPING CORP. | 光明海運公司 | KMSC | 314 |
| KMSCL | KAMBARA MARINE SHIPPING CO.,LT | 神原海運有限公司 | KMSCL | 20219 |
| KMTU | KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD | 高麗海運 | KMTU | 11203 |
| LHSU | LIAN HUAT SHIPPING CO.,(PTE) | 聯發船務有限公司 | LHSU | 990722 |
| LIANFE | LIAN FENG SHIPPING CO.,LTD | 聯豐船務有限公司 | LIANFE | 990722 |
| LTIU | LLOYD TRIESTINO HK LTD | 意大利郵船 | LTIU | 20304 |
| LUDA | XIAMEN LUDA SHIPPING CO.,LTD. | 廈門鷺達船務公司 | LUDA | 990722 |
| LUJIAN | XIAMEN LUJIANG SHIPPING AGENCY | 鷺江船務代理公司 | LUJIAN | 11203 |
| LUSHEN | XIAMEN LU SHENG SHIPPING CO., | 廈門鷺盛船務公司 | LUSHEN | 980706 |
| LUTONG | XIAMEN LUTONG SHIPPING | 廈門鷺通船務公司 | LUTONG | 981022 |
| MAEU | MAERSK SHIPPING CO.LTD | 馬士基航運有限公司 | MAEU | 11203 |
| MHMS | MAWEI HUARONG MARINE SHIPPING | 馬尾華榮海運廈門辦 | MHMS | 11203 |
| MISC | INTERGROUP SHIPPING (ASIA)LTD | 威球船務(亞洲 | MISC | 825 |
| MISU | MISC | 981016 | ||
| MOLU | MITSUI.O.S.K LINE MO | 日本三井 | MOLU | 11203 |
| MSCL | MINSHENG SHIPPING CO.,LTD. | 民生輪船有限公司 | MSCL | 20325 |
| MSCU | MEDITERRANEAN SHPG COMPANY | 地中海航運 | MSCU | 20404 |
| MSCUC | MEDITERRANNEAN SHIPPING S.A. | 瑞士地中海航運公司 | MSC | 980506 |
| MSSC | MANDARIN SOUTH SHIPPING CO. | 曼得鈴船務有限公司 | MSSC | 526 |
| NAPL | NSCSA ASIA (SINGAPORE) PTE LTD | NSCSA ASIA (SINGAPOR) | NAPL | 11203 |
| NEDLLO | NEDLLOYD LINE LTD NEDLLOYD LINE LTD POCU 981207 NEPU NOL NOL | 海皇輪船 | NEPU | 981016 |
| NSCU | Trans Pacific Lines | 泛太航運有限公司 | NSCU | 11203 |
| NSLU | NORASIA SHIPPING LINE | 北歐亞航運 | NSLU | 11203 |
| NTLU | NAI TAI LINE CO.,LTD. | 南泰海運有限公司 | NTLU | 990722 |
| NYKU | NYK | NYK日本郵船 | NYKU | 11203 |
| OOLU | OOCL (CHINA) LTD | 東方海外中國公司 | OOLU | 11203 |
| PANU | PAN OCEAN SHIPPING CO.,LTD. | 泛洋船務 | PANU | 11203 |
| PCIU | PACIFIC INTERNATIONAL LINES | 太平船務有限公司 | PCIU | 10312 |
| PHSC | PUTIAN HAISHENG SHIPPING CO., | 莆田市海神船務公司 | PHSC | 20724 |
| POCU | P&O CONTAINTERS | 鐵行渣華中國船務 | POCU | 10905 |
| POWICK | POWICK SHIPPING LTD. | 香港寶威船務有限公 | POWICK | 980520 |
| REGU | REGIONAL CONTAINER LINES LTD. | 宏海船務有限公司 | REGU | 11203 |
| RICH | RICH SKY SHIPPING LTD. | 富天船務有限公司 | RICH | 980520 |
| RICKME | RICKMERS LINE | 瑞克麥斯航運 | RICK | 980506 |
| SEAU | SEA-LAND SERVICE CO.LTD | 美商海陸聯運公司 | SEAU | 990722 |
| SFST | SINTRANS FUJIAN S. & T. CORP. | 象嶼國際貨運 | SFST | 11203 |
| SHXU | SHANG HAI HAI XING | 上海海星輪船公司 | SHXU | 981019 |
| SKHSL | SKH SHIPPING LIMITED | 新港航船務有限公司 | SKHSL | 11203 |
| SINOTF | SINOTRANS FUJIAN GROUP CORP. | 福建省外運 | SINOTF | 980520 |
| SITC | SITC CONTAINER LINES LTD. | 山東省海豐船務公司 | SITC | 10312 |
| DUESSELDORF EXPRESS | Hapag-Lloyd(赫伯羅特)船公司 | (杜塞多夫快航) |

世界各國(地區)關稅查詢網址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網站更多查詢:

2024-12
瑞獅國際竟爭優勢是:特種箱,危險品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運,國際海運,集裝箱,國際貨運代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運,東莞海運,內河運輸,貨代公司,貨運代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運進出口有限公司,瑞獅國際集團香港… [了解更多]
2025-05
海宏國際海運(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國際海運(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國際海運有限公司Macrocean Internatio…… [了解更多]
2023-09
洲際船務集團控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED洲際船務集團控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED… [了解更多]